الدولار الامريكي | 550.00 جنيها |
الريال السعودي | 148.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 152.00 جنيها |
اليورو | 609 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 735.00 جنيها |
الجنية المصري | 35.00 جنيها |
الدينار البحريني | 1360 جنيها |
الريال القطري | 150.0 جنيها |
شبكة إخبارية تهتم بنشر الاخبار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية علي المستوي الإقليمي والعالمي
الدولار الامريكي | 550.00 جنيها |
الريال السعودي | 148.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 152.00 جنيها |
اليورو | 609 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 735.00 جنيها |
الجنية المصري | 35.00 جنيها |
الدينار البحريني | 1360 جنيها |
الريال القطري | 150.0 جنيها |
أوقفت السلطات الكينية ندوة لتنسيقية "تقدم"، كان من المزمع عقدها مساء السبت في العاصمة نيروبي متزامنة مع الاحتفال بذكرى ثورة 21 أكت...