| الدولار الامريكي | 640.00 جنيها |
| الريال السعودي | 170.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 175.00 جنيها |
| اليورو | 705 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 840.00 جنيها |
| الجنية المصري | 40.50 جنيها |
| الدينار البحريني | 1670 جنيها |
| الريال القطري | 171.0 جنيها |
| الدينار الكويتي | 2070 جنيها |
| الريال العماني | 1635 جنيها |
