الدولار الامريكي | 575.00 جنيها |
الريال السعودي | 153.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 157.00 جنيها |
اليورو | 630 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 755.00 جنيها |
الجنية المصري | 37.00 جنيها |
الدينار البحريني | 1410 جنيها |
الريال القطري | 156.0 جنيها |
شبكة إخبارية تهتم بنشر الاخبار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية علي المستوي الإقليمي والعالمي
الدولار الامريكي | 575.00 جنيها |
الريال السعودي | 153.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 157.00 جنيها |
اليورو | 630 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 755.00 جنيها |
الجنية المصري | 37.00 جنيها |
الدينار البحريني | 1410 جنيها |
الريال القطري | 156.0 جنيها |
أوقفت السلطات الكينية ندوة لتنسيقية "تقدم"، كان من المزمع عقدها مساء السبت في العاصمة نيروبي متزامنة مع الاحتفال بذكرى ثورة 21 أكت...