الدولار الامريكي | 565.00 جنيها |
الريال السعودي | 149.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 153.00 جنيها |
اليورو | 610 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 650.00 جنيها |
الجنية المصري | 30.50 جنيها |
الدينار البحريني | 1390 جنيها |
الريال القطري | 150.0 جنيها |
شبكة إخبارية تهتم بنشر الاخبار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية علي المستوي الإقليمي والعالمي
الدولار الامريكي | 565.00 جنيها |
الريال السعودي | 149.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 153.00 جنيها |
اليورو | 610 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 650.00 جنيها |
الجنية المصري | 30.50 جنيها |
الدينار البحريني | 1390 جنيها |
الريال القطري | 150.0 جنيها |
أوقفت السلطات الكينية ندوة لتنسيقية "تقدم"، كان من المزمع عقدها مساء السبت في العاصمة نيروبي متزامنة مع الاحتفال بذكرى ثورة 21 أكت...